Dimensions d'emballage (cm) | 45 x ø20 |
Poids (kg) | 2.4 |
Dimensions extérieures de la tente (L x H x L) | 295 x 90 x 210 |
Dimensions de la tente intérieure (L x H x L) | 295 x 90 cm |
Hauteur debout | Non |
Poids réduit (g) | 2300 |
Matériel extérieur | Polyester |
Nom technique du tissu Flysheet | 100% PES 75 D |
Traitement exterieur de la tente | Polyuréthane |
Colonne d'eau du flysheet (mm) | 3000 |
Matériau de la tente intérieure | Polyester |
Matériau tapis de sol | 100% PA |
Traitement tapis de sol | Polyuréthane |
Colonne d'eau du tapis de sol (mm) | 5000 |
Matériel de mât de tente | Aluminium |
Place de port | 2 |
Meilleur usage | Trekking |
Saison | 3 (l'été/l'automne) |
Nombre d'entrées | 2 |
Nombre de cabines de couchage | 1 |
Bâtons | 2 |
Caractéristiques tente | Aération, Porte moustiquaire, Vestibule prolongé |
Porte moustiquaire | Oui |
Code produit | 1112C60002 |
Sans PFC ni PFA |
Climate Neutral | |
Fair Wear |
Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.