Composition du tissu | 88% PA, 12% EL |
Poids (g) | 339 |
Référence de poids (taille) | 32 |
Imperméable | Non |
Coupe-Vent | Oui |
Finition DWR | Oui |
Isolé | Non |
Respirant | Oui |
Technologie | Matrix |
Fermeture | Fermeture à glissière & seule bouton |
Longueur du pantalon | Long |
Stretch | Oui |
Séchage rapide | Oui |
Zip-off | Non |
Résistant aux UV | Oui |
Modèle | Homme |
Code produit | B12CEH0053 |
Sans PFC ni PFA |
Facile à réparer | |
Garantie minimale de 4 ans |
BSCI | |
Climate Neutral | |
Fair Wear |