Laat je coachen en navigeren door deze superieure fietscomputer en word elke dag een beetje beter. Met knopbediening, een batterij die tot 60 uur meegaat en tal van sportieve functies.
Afmetingen (cm) | 5.7 x 8.5 x 1.9 |
Gewicht (g) | 84.9 |
Schermafmetingen | 66 mm |
Geschikt voor extern geheugen | Ja |
Schermresolutie | 246 x 322 |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Waterbestendig | Ja |
Alarm | Ja |
Camera | Nee |
Intern geheugen (GB) | 16 |
Elektronisch kompas | Ja |
Batterijduur | Tot 60 uur: batterijspaarstand , Tot 32 uur: intense modus |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Oplaadbare Lithium Ion Batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Basiskaart | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3AA390028 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.