Schermafmetingen | 33 mm (1,3") diameter |
Gewicht (g) | 53 |
Materiaal glas | Corning Gorilla Glass DX |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 260 x 260 pixels |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal kast | glasvezel versterkt polymeer |
Materiaal band | Siliconen |
Schokbestendig | NO |
Waterdicht | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Smartwatch-modus: tot 15 dagen / 20 dagen met zonne-energie opladen, muziek: tot 20 uur / 22 uur dankzij het zonneglas. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Wi-Fi | Nee |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Weersvoorspelling | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Ja |
Productcode | B3BG3A0034 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.