Taille de l'écran | 30mm 1,2" |
Poids (g) | 53 |
Matériau du verre | Verre saphir |
Type d'écran | LCD |
Résolution d'écran | 240 x 240 |
Écran tactile | Oui |
Écran couleur | Oui |
Rétro-éclairage | Oui |
Visage montre | Numérique |
Matière de la bague | Alliage de titane de grade 5 avec revêtement PVD |
Matériau du boîtier | Alliage de titane |
Matériau du bracelet | Nylon |
Imperméable | Oui |
Synchronisation automatique de l'heure | Oui |
Date | Oui |
Type de batterie | Batteries Li-Ion |
Batterie rechargeable | Oui |
Rechargeable solaire | Non |
Vie de la batterie | Utilisation quotidienne : 17 jours | Avec tous les systèmes en marche : 30 heures, 7 heures (avec musique) |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
GLONASS/Galileo | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Thermomètre | Oui |
Boussole électronique | Oui |
Cardiofréquencemètre au poignet | Oui |
Gyroscope | Oui |
Notifications intelligentes | Oui |
App smartphone | Oui |
Trouver mon téléphone | Oui |
Trouver ma montre | Oui |
Heures de lever / coucher du soleil | Oui |
Contrôle de la musique | Oui |
Stockage de musique | Oui |
Compteur de pas | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Analyse du sommeil | Oui |
Objectifs du mouvement | Oui |
Interval training | Oui |
Navigation de route | Oui |
Cartes préchargées | Oui |
Code produit | B3BG3B0021 |
La montre de sport de plein air par excellence combine durabilité et fonctionnalité, c’est pourquoi nous avons soigneusement conçu chaque détail en priorisant toujours la performance.
Avec l'APEX 2, vous avez une montre qui durera aussi longtemps que vous. Et plus encore.