| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 30 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1442 kJ / 342 kcal à 1483 kJ / 352 kcal | 460 kJ / 109 kcal à 465 kJ / 110 kcal |
| Eiwitten | 9,4 g à 10 g | 2,9 g à 3,3 g |
| Koolhydraten | 59 g à 64 g | 19 g à 20 g |
| waarvan suikers | 29 g à 38 g | 12 g à 12,2 g |
| Vetten | 4,9 g à 6,3 g | 1,6 g à 2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,2 g |
| Voedingsvezels | 4,9 g à 10 g | 1,6 g à 3,3 g |
| Zout | 0,27 g à 0,32 g | 0,08 g à 0,10 g |
| Vitamine B1 | 0,53 mg (48%*) à 0,61 mg (55%*) | 0,17 mg (16%*) à 0,19 mg (17%*) |
| Vitamine C | 41 mg (51%*) à 53 mg (66%*) | 13 mg (16%*) à 17 mg (21%*) |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
Ingrediënten Gedroogde mango 40%, glucosestroop, soja-extrudaat (soja-eiwitisolaat, rijstmeel, zout), dadelpasta, vulstof: polydextrose, rijstmeel, zonnebloemolie, passievruchtpoeder 3% (maltodextrine, passievrucht 40%), geroosterde zonnebloempitten, stabilisator: glycerol, fructosepoeder, vitamine C, vitamine B1 (thiamine).
Allergie-informatie Kan sporen bevatten van: melk, eieren, noten, sesamzaad, granen die gluten bevatten, pinda’s.
Bevat: soja.
Gebruiksadvies De OVERSTIM.s Fruity energy bar vult de werking van OVERSTIM.s dranken en gels aan en wordt tijdens de inspanning geconsumeerd in kleine porties en op regelmatige tijdstippen.
De OVERSTIM.s Fruity energy bar is ook een aangename energiebron voor matige inspanningen.