Dimensions (cm) | 5.7 x 8.5 x 1.9 |
Poids (g) | 80.4 |
Taille d'écran | 66 mm |
Convient pour la mémoire externe | Oui |
Type d'écran | TFT |
Résolution d'écran | 246 x 322 |
Écran tactile | Non |
Ecran couleur | Oui |
Alerte | Oui |
Caméra | Non |
Mémoire interne (GB) | 16 |
Compatible avec capteur de fréquence cardiaque | Oui |
Vie de la batterie | Jusqu'à 26 heures |
Batterie rechargeable | Oui |
Type de batterie | Batterie lithium ion rechargeable |
Rechargeable solaire | Non |
Mode économie d'énergie | Oui |
Bluetooth | Oui |
ANT + compatible | Oui |
Fonction GPS | Oui |
Baromètre | Oui |
Altimètre | Altimètre barométrique |
Smart notifications | Oui |
Compteur de calories | Oui |
Entraînements fractionnés | Oui |
VO2 max | Oui |
Pause automatique | Oui |
Utilisation principale | Cyclisme |
Navigation de route | Oui |
Nombre d'itinéraires | 100 |
Cartes préchargées | Oui |
Carte de base | Oui |
Itinéraires automatiques | Oui |
Nombre de waypoints | 200 |
Live tracking | Oui |
Code produit | B3AA390027 |
Pour vous garantir la meilleure expérience en ligne, nous utilisons des cookies marketing, analytiques et fonctionnels (et des technologies similaires). Pour plus d'informations, nous vous renvoyons également à notre cookie policy. Sur nos sites, des tiers placent parfois des cookies de suivi pour vous montrer des publicités personnalisées en dehors du site web. En outre, des cookies de suivi sont placés par les réseaux sociaux. En sélectionnant « accepter les cookies », vous acceptez cette option. Pour ne pas avoir à vous poser la même question à chaque fois, nous enregistrons vos préférences concernant l’utilisation des cookies sur notre site Internet pour une durée de deux ans. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment via la politique en matière de cookies au bas de chaque page du site Internet.