Vederlicht, minimalistisch en met een stoffen band die goed blijft zitten. Dit sporthorloge heeft bovendien een zeer nauwkeurige hartslagtracking.
Schermafmetingen | 1,32" |
Gewicht (g) | 36 |
Materiaal glas | Gorilla glass |
Schermtype | Amoled |
Schermresolutie | 466 x 466 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Roestvrij staal |
Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polyamide |
Materiaal band | Nylon |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | 12 d smartwatch, 20 d standby. Training: 20/30/40 u afhankelijk van GNSS-modus |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Bluetooth | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Nee |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Nee |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Nee |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Width / wrist circumference strap | 22 mm / 125-175 mm |
Productcode | B3BG3B0050 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.