| Voedingswaarden | per 100 ml | per portie (5 g) |
|---|
| Energie (kJ/kcal) | 6 kJ / 1 kcal | 47 kJ / 11 kcal |
| Vet | 0,00 g | 0,00 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,00 g | 0,00 g |
| Koolhydraten | 0,11 g | 0,85 g |
| waarvan suikers | 0,04 g | 0,28 g |
| Vezels | 0,26 g | 1,96 g |
| Eiwitten | 0,02 g | 0,15 g |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Vitamine A | 16,00 µg | 120,00 µg (15%*) |
| Vitamine B1 | 0,15 mg | 1,10 mg (100%*) |
| Vitamine B2 | 0,19 mg | 1,40 mg (100%*) |
| Vitamine B3 | 2,13 mg | 16,00 mg (100%*) |
| Vitamine B5 | 0,80 mg | 6,00 mg (100%*) |
| Vitamine B6 | 0,19 mg | 1,40 mg (100%*) |
| Vitamine B8 | 6,67 µg | 50,00 µg (100%*) |
| Vitamine B9 | 26,67 µg | 200,00 µg (100%*) |
| Vitamine B12 | 0,33 µg | 2,50 µg (100%*) |
| Vitamine C | 10,67 mg | 80,00 mg (100%*) |
| Vitamine D3 | 0,67 µg | 5,00 µg (100%*) |
| Vitamine E | 0,24 mg | 1,80 mg (15%*) |
| Vitamine K | 1,50 µg | 11,25 µg (15%*) |
| Magnesium | 7,50 mg | 56,25 mg (15%*) |
| Selenium | 6,67 µg | 50,00 µg (91%*) |
| Zink | 1,33 mg | 10,00 mg (100%*) |
* VNR = Voedingskundige referentiewaarden
** Portie: 1 zakje van 5 g poeder + 750 ml water
IngrediëntenInuline; zuurteregelaars: citroenzuur, appelzuur; aroma; magnesiumzouten van citroenzuur; antiklontermiddel: siliciumdioxide; zoetstof: steviolglycosiden uit stevia; vitamine C; kleurstof: bietenrood; zinkcitraatdihydraat; vitaminen: B3, B5, K2, E, B8, B12, D3, B6, B2, B1, A, B9; natriumseleniet.
AllergenenKan sporen bevatten van gluten, ei, pinda’s, verschillende soorten noten en zaden.
GebruiksadviesMeng één zakje (5 g poeder) met 750 ml water. Schudden voor gebruik. De aanbevolen dagelijkse dosis (max. 2 porties) niet overschrijden. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding of een gezonde levensstijl. Koel en droog bewaren, buiten het bereik van jonge kinderen.