| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g reep |
| Energie (kJ/kcal) | 1429 kJ / 339 kcal | 572 kJ / 136 kcal |
| Eiwitten | 6 g | 2,4 g |
| Koolhydraten | 58 g | 23 g |
| waarvan suikers | 49 g | 20 g |
| Vet | 7,6 g | 3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,5 g |
| Vezels | 7,7 g | 3,1 g |
| Zout | 1,9 g | 0,79 g |
| Vitamine B1 | 0,65 mg (59%*) | 0,26 mg (24%*) |
| Vitamine B3 | 9,5 mg (59%*) | 3,9 mg (24%*) |
| Vitamine B6 | 0,83 mg (59%*) | 0,33 mg (24%*) |
| Vitamine C | 47 mg (58%*) | 19 mg (24%*) |
| Vitamine E | 7,1 mg (59%*) | 2,9 mg (24%*) |
| Natrium | 789 mg | 316 mg |
| Calcium | 478 mg (60%*) | 191 mg (24%*) |
| Magnesium | 246 mg (66%*) | 99 mg (26%*) |
| BCAA | 2000 mg | 800 mg |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
IngrediëntenDadelpasta, geroosterde pinda’s, geroosterde pindakaas, rijstmeel,BCAA (L-leucine, L-isoleucine, L-valine), vitaminen E, B1 (thiamine),B3 (niacine), B6, calciumfosfaat, natriumbicarbonaat, zout,acerolapoeder (acerolasap, maltodextrine), magnesiumoxide,kerriepoeder, maltodextrine.
Allergie-informatieKan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, soja, melk,noten, eieren en sesam.
GebruiksadviesDe ULTRA SALTED BAR vult de werking van OVERSTIM.s energiedranken aanen wordt tijdens de inspanning op regelmatige tijdstippenin kleine porties geconsumeerd.
Gebruik 1 ULTRA SALTED BAR elke 45 minuten tijdens de inspanning.