| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g |
| Energie (kJ/kcal) | 1303 kJ / 307 kcal tot 1322 kJ / 311 kcal | 326 kJ / 77 kcal tot 330 kJ / 78 kcal |
| Eiwitten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Koolhydraten | 76 g | 19 g |
| waarvan suikers | 73 g | 18 g |
| Vetten | < 0,5 g | < 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Voedingsvezels | 1,4 g à 3,7 g | 0,35 g à 0,92 g |
| Zout | 0,21 g à 0,28 g | 0,05 g à 0,07 g |
| Vitamine C | 48 mg (60%*) | 12 mg (15%*) |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
Ingrediënten Rietsuiker*, fruitpuree* 50% (bosbes* 26%, peer* 25%), tarweglucosestroop*, geleermiddel: pectine, acerolapoeder* 0,45% (acerola, maltodextrine), natuurlijk bosbessenaroma*.
Allergie-informatie Geproduceerd in een fabriek waar ook noten en granen die gluten bevatten worden verwerkt.
*Afkomstig uit biologische landbouw.