| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g reep |
| Energie (kJ/kcal) | 1290 kJ / 305 kcal à 1538 kJ / 365 kcal | 529 kJ / 125 kcal à 615 kJ / 146 kcal |
| Eiwitten | 2,5 g à 7,3 g | 1,1 g à 2,9 g |
| Koolhydraten | 63 g à 69 g | 25 g à 28 g |
| waarvan suikers | 46 g à 57 g | 18 g à 22 g |
| Vetten | 0,5 g à 7,4 g | 0,5 g à 2,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g à 4,4 g | 0,5 g à 1,8 g |
| Voedingsvezels | 7,9 g à 8,1 g | 3,2 g à 3,3 g |
| Zout | 0,61 g | 0,24 g |
| Vitamine B1 | 0,67 mg (61%*) | 0,27 mg (25%*) |
| Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 3,9 mg (24%*) |
| Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,33 mg (24%*) |
| Vitamine C | 49 mg (61%*) | 19 mg (24%*) |
| Vitamine E | 7,2 mg (60%*) | 2,9 mg (24%*) |
| Natrium | 245 mg | 98 mg |
| Calcium | 496 mg (62%*) | 198 mg (25%*) |
| Magnesium | 236 mg (63%*) | 94 mg (25%*) |
| BCAA | 2000 mg | 800 mg |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
Ingrediënten Dadelpasta, rijstmeel, geconcentreerd citroensap (citroensapconcentraat, maltodextrine), appelpasta (appelconcentraat, appelpureeconcentraat), BCAA (L-leucine: L-isoleucine: L-valine), vitaminen E, B1 (thiamine), B3 (niacine) en B6, calcium, natriumbicarbonaat, citroen met schil, acerolapoeder (acerolasap, maltodextrine), gemalen gember, magnesiumoxide, natuurlijk citroenaroma.
Allergie-informatie Kan sporen bevatten van: granen die gluten bevatten, soja, melk, noten, eieren, sesamzaad, pinda’s.
Gebruiksadvies De ULTRA BAR vult de werking van OVERSTIM.s energiedranken aan en wordt aanbevolen tijdens de inspanning, in kleine porties en op regelmatige tijdstippen.
Gebruik 1 ULTRA BAR elke 45 minuten tijdens de inspanning.