| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 34 g gel |
| Energie (kJ/kcal) | 1275 kJ / 300 kcal | 434 kJ / 102 kcal |
| Eiwitten | < 1 g | < 1 g |
| Koolhydraten | 75 g | 26 g |
| waarvan suikers | 40 g | 14 g |
| Vet | < 1 g | < 1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vezels | < 1 g | < 1 g |
| Zout | 0,53 g | 0,18 g |
| Vitamine B1 | 0,50 mg (45%*) | 0,17 mg (15%*) |
| Vitamine B3 | 8 mg (50%*) | 2,70 mg (17%*) |
| Vitamine B6 | 0,70 mg (50%*) | 0,23 mg (16%*) |
| Vitamine E | 6 mg (50%*) | 2 mg (17%*) |
| Natrium | 200 mg | 68 mg |
| Magnesium | 180 mg (48%*) | 61 mg (16%*) |
| Zink | 5 mg (50%*) | 1,70 mg (17%*) |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
IngrediëntenGlucosestroop (EU), water, fructose, geconcentreerd citroensap,magnesiumcitraat, magnesiumglycerofosfaat, natuurlijk appelaroma,zout, gojisappoeder 0,2% (geconcentreerd gojibessensap 70%, maltodextrine),zinkgluconaat, vitaminen: B1 (thiamine), B6, E, B3 (niacine).
GebruiksadviesVoor sporters die gevoelig zijn voor spierverstoringen of krampen,gebruik elke 45 minuten een ANTIOXIDANT gel tijdens de inspanning,of wissel elke 45 minuten een ANTIOXIDANT gel af met een ENERGIX gel.
Voor maximale effectiviteit gebruik een ANTIOXIDANT gel direct bijde start van de activiteit.
Drink 1 tot 2 slokken OVERSTIM.s energiedrank of water na hetconsumeren van de gel.