| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 40 g (500 ml) |
| Energie (kJ/kcal) | 1322 kJ / 316 kcal | 531 kJ / 127 kcal |
| Eiwitten | 1,9 g | 0,8 g |
| Koolhydraten | 77 g | 31 g |
| waarvan suikers | 23 g | 9,3 g |
| Vet | 0 g | 0 g |
| Zout | 2,7 g | 1,1 g |
| Vitamine B1 | 0,75 mg (68%*) | 0,3 mg (27%*) |
| Vitamine B3 | 15 mg (94%*) | 6 mg (38%*) |
| Vitamine B5 | 5,6 mg (93%*) | 2,3 mg (38%*) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (99%*) | 0,55 mg (39%*) |
| Vitamine C | 75 mg (94%*) | 30 mg (38%*) |
| Vitamine E | 11 mg (92%*) | 4,5 mg (38%*) |
| Natrium | 1093 mg | 437 mg |
| Calcium | 750 mg (94%*) | 300 mg (38%*) |
| Magnesium | 355 mg (95%*) | 142 mg (38%*) |
| BCAA | 2500 mg | 1000 mg |
* VNR = Voedingskundige Referentiewaarden
Ingrediënten Maltodextrine, fructose, sucrose, kalium-magnesiumcitraat, calciumlactaat, natriumbicarbonaat, vertakte keten aminozuren (leucine, isoleucine, valine), magnesiumcitraat, L-glutamine, natuurlijk citroenaroma, natuurlijk citroenaroma met andere natuurlijke aroma’s, natuurlijk limoenaroma, natuurlijk muntaroma, vitamine C, verdikkingsmiddel: natriumalginaat, vitamine E, vitamine B3, mangaangluconaat, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B1 (thiamine).
Allergie-informatie Geproduceerd in een fabriek waar ook melk, noten, soja en eieren worden verwerkt. Conform de wetgeving bevat dit product minder dan 20 mg/kg gluten.
Gebruiksadvies Gebruik HYDRIXIR ULTRA vanaf de start van de inspanning. Wacht niet tot je dorst krijgt om te drinken.
Drink 1 à 2 slokken HYDRIXIR ULTRA elke 10 minuten, of tussen 500 ml en 750 ml per uur.
Dosering Voor 500 ml drank: 3 eetlepels (40 g poeder).
Voor 700 ml drank: 4 eetlepels (56 g poeder).