Ga tot het uiterste met de Tactix 8. Saffierglas, titanium bezel en zonneglas voor extra energie. Waterbestendig tot 100m, ideaal voor extreme omstandigheden.
Schermafmetingen | 35,56 mm (1,4) |
Afmetingen (cm) | 51 x 51 x 15,4 |
Gewicht (g) | 95 |
Materiaal glas | Power Sapphire |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 454 x 454 |
Aanraakscherm | Nee |
Kleurenscherm | Ja |
Materiaal ring | Titanium |
Materiaal kast | Met glasvezel versterkt polymeer met titanium achterkant |
Materiaal band | QuickFit Silicone Band: 127-210 mm |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Waterdichtheid | 10 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijduur | Tot 48 dagen in smartwatch-modus, 149 uur in GPS-modus, 653 uur in UltraTrac en 118 dagen in expeditie GPS-modus. |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GLONASS/Galileo | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Nee |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Type betaling | Garmin pay |
Stappenteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Live tracking | Ja |
QuickFit compatibel | Ja |
Type sluiting | Quickfit |
Productcode | B3BG3B0044 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.