Afmetingen (cm) | 5,8 x 8,5 x 1,9 |
Gewicht (g) | 88.9 |
Schermafmetingen | 66 mm |
Geschikt voor extern geheugen | Nee |
Schermtype | TFT |
Schermresolutie | 246 x 322 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
IP-waarde | IPX7 |
Waterdicht | Ja |
Camera | Nee |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Elektronisch kompas | Ja |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Ja |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
SOS-bericht | Nee |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Hoofdgebruik | Fietsen |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Basiskaart | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Live tracking | Ja |
Productcode | B3AA390030 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.