De Edge MTB registreert afdalingen met 5Hz GPS, toont Trailforks-kaarten en splitstijden, en helpt je het juiste pad te kiezen via Forksight.
Afmetingen (cm) | 50.4 x 77.8 x 19.8 |
Gewicht (g) | 58 |
Schermafmetingen | 54,10 |
Schermtype | TFT |
Schermresolutie | 240 x 320 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
In zonlicht afleesbaar scherm | Nee |
IP-waarde | IPX7 |
Schokbestendig | Ja |
Waterdicht | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Nee |
Camera | Nee |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Compatibel met hartslagsensor | Ja |
Batterijduur | Tot 14 uur (bij intensief gebruik),
Tot 26 uur in de batterijspaarstand |
Oplaadbare batterij | Ja |
Type batterij | Ingebouwde oplaadbare lithium-ion batterij |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Geschikt voor wattagemeter | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT+ | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometrische hoogtemeting |
Smart notificaties | Ja |
(Vooraf ingestelde) SMS/E-mail verzenden | Ja |
Muziek compatibel | Ja |
SOS-bericht | Nee |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Interval training | Ja |
Virtual partner | Ja |
VO2 max | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Hoofdgebruik | Fietsen |
Route navigatie | Ja |
Aantal routes | 100 |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
Automatische routebepaling | Ja |
Aantal waypoints | 200 |
Stem navigatie | Nee |
Live tracking | Ja |
Satelliet systeem | GPS, GLONASS, GALILEO |
Productcode | B3AA390045 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.