Leg elke stap vast met GPS, stemnotities en 3D-journal. Nachtmodus, weerdata en lange batterij voor avonturen ver van de bewoonde wereld.
Schermafmetingen | 1.3 inches, 33,02 mm |
Afmetingen (cm) | 47.8 x 47.8 x 14.8 |
Gewicht (g) | 61 |
Materiaal glas | Gehard mineraalglas |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 260 x 260 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Vezelversterkt polymeer + Aluminiumlegering |
Materiaal band | Silicone |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Intern geheugen (GB) | 32 |
Type batterij | Built-in Li-Ion Battery |
Oplaadbare batterij | Ja |
Oplaadbaar op zonne-energie | Nee |
Batterijduur | All systems: 15u (50u z. muziek), Dual freq: 14u (34u z. muziek), Daily+Sleep: 22d |
Batterijbesparingsmodus | Ja |
Bluetooth | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Ja |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Traploopfunctie | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Interval training | Ja |
VO2 max | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Route navigatie | Ja |
Vooraf geladen kaarten | Ja |
QuickFit compatibel | Nee |
Width / wrist circumference strap | Nylon: 24 mm / 150 - 220 mm , Siliconen: 24 mm / 130 - 210 mm |
Productcode | B3BG3B0057 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.