Schermafmetingen | 27.9 |
Afmetingen (cm) | 4 x 4 x 1,27 |
Gewicht (g) | 40 |
Materiaal glas | Verre Corning® Gorilla® 3 |
Schermtype | MIP |
Schermresolutie | 218 × 218 |
Aanraakscherm | Ja |
Kleurenscherm | Ja |
Verlichting | Ja |
Type display | Digitaal |
Materiaal ring | Roestvrij staal |
Materiaal kast | Vezelversterkt polymeer met polymeer-afdekking aan de achterzijde |
Materiaal band | Siliconen |
Waterdicht | Ja |
Automatische tijdsynchronisatie | Ja |
Datum | Ja |
Alarm | Ja |
Waterdichtheid | 5 ATM |
Oplaadbare batterij | Ja |
Batterijduur | Smartwatchmodus: Tot 7 dagen / GPS-modus met muziek: Tot 5 uur |
Wi-Fi | Ja |
Bluetooth | Ja |
ANT + | Ja |
GPS functie | Ja |
Barometer | Ja |
Hoogtemeter | Barometische hoogtemeting |
Thermometer | Ja |
Elektronisch kompas | Ja |
Hartslagband compatibel | Nee |
Hartslagmeting pols | Ja |
Gyroscope | Ja |
Weergave telefoonberichten | Ja |
Smartphone app | Ja |
Vind mijn telefoon | Ja |
Vind mijn horloge | Ja |
Zonsopgang / Zonsondergang | Ja |
Muziek bediening | Ja |
Muziek opslag | Ja |
Stappenteller | Ja |
Calorieteller | Ja |
Afgelegde afstand | Ja |
Slaapmeting | Ja |
Inactiviteitswaarschuwing | Ja |
Bewegingsdoelen | Ja |
Gebruik | Fitness, Lopen, Fietsen, Zwemmen, Outdoor, Golf |
Geavanceerde trainingsfuncties | Ja |
Stopwatchfunctie | Ja |
Automatische pauze | Ja |
Virtual partner | Nee |
Route navigatie | Nee |
Vooraf geladen kaarten | Nee |
Live tracking | Ja |
Basiskaart | Nee |
Productcode | 2531D90004 |
Wij maken gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.