Schrijf je in voor een cursus bij de Trekkingschool
| Weekends 2012 | € | ||||||||||||
| TREKKINGSCHOOL | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trekkingtechnieken*** | 20-22 | 13-15 | 19-21 | 149 | |||||||||
| Kaart & kompas*** | 30/3-1/4 | 11-13 | 15-17 | 28-30 | 149 | ||||||||
| Outdoor EHBO | 15-17 | 7-9 | 149 | ||||||||||
| Trekkingcursus 9 daagse*** | 13-22 | 499 | |||||||||||
| Trekkingkoken | 27-29/4 | 140 | |||||||||||
| Cursus Canadese kano* | 27-29/4 | 149 | |||||||||||
| BERGWANDELSCHOOL | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Bergwandelen Basis (A) | 24-26 | 27-29 | 22-24 | 18-20 | 31/10-2/11 | 149 | |||||||
| Bergwandelen Vervolg (B) | 29/4-1/5 | 20-22 | 2-4 | 149 | |||||||||
| Bergwandelen A+B (4d) | 27/4-1/5 | 31/10-4/11 | 260 | ||||||||||
| 7d -Bergwandelcursus Vogezen | 9-15 | 360°°° | |||||||||||
| Bergwandeltocht Ardennen | 23-25 | 12-14 | 99 | ||||||||||
| Oriëntatie in de bergen | 16-18 | 149 | |||||||||||
| Ecologie v.d. bergen | 18-20 | 149 | |||||||||||
| Orientatie+Ecoloige v.d. bergen | 16-20 | 260 | |||||||||||
| Weerkunde | 21-23 | 149 | |||||||||||
| PRAKTIJKSTAGES | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Bergwandelstage Vogezen 5d | 11-15 | 210°°° | |||||||||||
| Alpenweek stage 7d | 1-7 | 25-31 | 390°°° | ||||||||||
| SURVIVALSCHOOL | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Survivalweekend | 16-18 | 1-3 | 21-23 | 130 | |||||||||
| 4d-Survivalcursus* | 5-9 | 16-20 | 18-22 | 10-14 | 31/10-4/11 | 249 | |||||||
| Survival examenweekend* | 26-28 | 99 | |||||||||||
| Eten uit de natuur | 29/6-1/7 | 5-7 | 159 | ||||||||||
| Prehistorisch koken* | 4-6 | 12-14 | 149 | ||||||||||
| Inwijding plantkunde | 26-28 | 149 | |||||||||||
| Wilde planten EHBO | 14-16 | 149 | |||||||||||
| Wintersurvival Ardennen* | 27-29 | 14-16 | 140 | ||||||||||
| FUN | Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Wandelweekend* | 27-29 | 21-23 | 99 | ||||||||||
| Gezinssurvival (7-12j) | 28-30 | 26-28 | 29/6-1/7 | 27-29 | 24-26 | 28-30 | 19-21 | 99** | |||||
| Kanotrektocht 4d (+12j) | 31/3-3/4 | 1-4/11 | 260** | ||||||||||
* Ook geschikt vanaf 13j onder begeleiding
** Gezinssurvival €99 (7-12j) en €130 (volw.)
** Kanotrektocht (+13j): €230 + aankomst dag 1 om 12u
*** Ook ideaal voor de bergwandelaar
Overnachting in tentjes
°°° exclusief transport (carpool), maaltijden en overnachtingen (ca. €50/dag)
Deze data kunnen nog wijzigen. Check voor de zekerheid ook op www.trekkingschool.be
Prijzen altijd inclusief maaltijden en overnachtingen (behalve voor buitenland) - aankomst dag 1 = ca 19u30 (behalve kanotrektocht: 12u)